Сведения из реестра операторов технического осмотра
Список ПДЛ
Статус | № ОТО | Порядковый номер | Краткое наименование | Область аккредитации |
---|---|---|---|---|
14721 | 1 | ООО "МВ-центр" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14715 | 1 | ООО "АвтоДиК" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14674 | 1 | ООО "АВТОЭКСПЕРТ-ВРН" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14668 | 1 | ИП Курочкин А. А. | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14659 | 1 | ИП Ярных О. В. | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14648 | 1 | ИП Шимохина В. И. | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14647 | 1 | ООО "Сириус" | L,M1,N1,N2,N3,O3,O4 | |
14611 | 1 | ООО "Техосмотр" | L,M1,N1,N2,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14599 | 1 | ИП Плешков Н. А. | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O3,O4 | |
14583 | 1 | ООО "МАКСИМА" | L,M1,N1,N2,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14573 | 1 | ИП Иванишина А. С. | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14571 | 1 | ИП Гусейнов Э. А. | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14565 | 1 | ООО "АМ38" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14564 | 1 | ИП Батуева М. А. | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14559 | 1 | ООО "ТехНИК" | L,M1,N1 | |
14539 | 1 | ИП Кузнецов С. М. | L,M1,N1,N2,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14539 | 2 | ИП Кузнецов С. М. | L,M1,N1,N2,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14520 | 1 | ООО "ГАЗОБТОРГ" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14513 | 1 | ООО "ТЕХОСМОТРОФФ" | L,M1,N1,O1,O2 | |
14471 | 1 | ИП Пономаренко Е. В. | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14470 | 1 | ООО "ЭКСПЕРТ ТО" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14467 | 1 | ООО "СИБИРЬАВТО" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14442 | 1 | ИП Протасов В. Р. | L,M1,N1,N2,N3,O3,O4 | |
14429 | 1 | ООО "Автокарам" | L,M1,N1,N2,M2,O1,O2 | |
14424 | 1 | ООО "Техсервис" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14408 | 1 | ООО "Кавминводыавто-БДД" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14355 | 1 | ИП Дубиков И. В. | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14345 | 1 | ООО "Спектр" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4,Tm,Tb | |
14338 | 1 | ИП Свидовский И. Н. | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14336 | 1 | ООО "Автотест" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
Всего 289 операторов