Сведения из реестра операторов технического осмотра
Список ПДЛ
Статус | № ОТО | Порядковый номер | Краткое наименование | Область аккредитации |
---|---|---|---|---|
14445 | 1 | ООО "Прайм ОПТ" | L,M1,N1,N2,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14429 | 1 | ООО "Автокарам" | L,M1,N1,N2,M2,O1,O2 | |
14424 | 1 | ООО "Техсервис" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14415 | 1 | ООО "АТРИ" | L,M1,N1,N2,N3,O1,O3,O4 | |
14355 | 1 | ИП Дубиков И. В. | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14347 | 1 | ООО "Метропроект-Монолит" | L,M1,N1,N2,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14345 | 1 | ООО "Спектр" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4,Tm,Tb | |
14336 | 1 | ООО "Автотест" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14328 | 1 | ООО "Техосмотр" | L,M1,N1 | |
14302 | 1 | ООО "СТК" | L,M1,N1 | |
14300 | 1 | ООО "ПТО 42" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14274 | 1 | ИП Лысенко С. С. | L,M1,N1 | |
14264 | 1 | ООО "Автотехэксперт" | L,M1,N1 | |
14240 | 1 | ИП Мозгин А. С. | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14222 | 1 | ООО "ТЕХНОАВТО" | L,M1,N1 | |
14191 | 1 | ООО "Техосмотр" | L,M1,N1,N2,N3,O3,O4 | |
14181 | 1 | ООО "Автоспец" | L,M1,N1 | |
14137 | 2 | ИП Хубиев А. Д. | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14137 | 1 | ИП Хубиев А. Д. | L,M1,N1,O1,O2 | |
14133 | 1 | ООО "ТЕХКОНТРОЛЬ" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14126 | 1 | ООО "ТО" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O3,O4 | |
14100 | 1 | ИП Хохлов А. А. | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14079 | 1 | ООО "ЧИТА-АВТО" | L,M1,N1 | |
14058 | 1 | ООО "ПТД" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
14042 | 1 | ООО "Сервис-М" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
13990 | 1 | ООО "ТЕХОСМОТР" | L,M1,N1 | |
13977 | 1 | ООО "Авангард" | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 | |
13963 | 1 | ООО "КОЛЕСО" | L,M1,N1 | |
13962 | 1 | ООО "ОМСК АВТОТЕХ" | L,M1,N1 | |
13944 | 2 | ИП Штепа А. Г. | L,M1,N1,N2,M2,M3,N3,O1,O2,O3,O4 |
Всего 247 операторов